Pogodny Pogodny
488
BLOG

Prawda czy fałsz. Dane EMA o powikłaniach poszczepiennych przeciw covid

Pogodny Pogodny Koronawirus Obserwuj temat Obserwuj notkę 41

W sieci znalazłem artykuł, i mimo że jestem zdecydowanym przeciwnikiem szczepień przeciwko covid, tym razem mam sporą wątpliwość, czy dane jakie zaprezentuję - powielę, poniżej są danymi zgodnymi z prawdą, albowiem przerzuciłem w poszukiwaniu potwierdzenia tych danych sporo stron EMA i nie natknąłem się  nigdzie na podobne zestawienie czy tabelę no, chyba że źle szukałem (poza tym, mój nieużywany na co dzień angielski nie jest już tak sprawnym jak ponad czterdzieści lat temu).

Pomijam również fakt, że EMA w przekazywaniu informacji o powikłaniach  poszczepiennych z założenia bywa politpoprawna i stronnicza. Z tego powodu mam sporą wątpliwość skąd pochodzą te dane, bo trudno mi uwierzyć aby autor/ bloger dla napisania artykułu zadał sobie aż taki trud w zliczaniu...Dlatego wyciąłem z artykułu jedyne samo  "rozliczenie" biorąc oczywiście całość mimo wszystko w cudzysłów.


"Narazie więc zostaje zapoznać się z danymi które podała UE. Oto szczegółowy podział czterech głównych szczepionek, zaktualizowany do 15 maja.


Szczepionka Moderna mRNA (CX-024414)


Zaburzenia krwi i układu chłonnego 20 370 10 137

Choroby serca 344 330 124 134

Wady wrodzone i genetyczne 2 1 0 0

Choroby ucha i słuchu 0 224 0 64

Zaburzenia endokrynologiczne (gruczoły) 1 9 0 2

Zaburzenia oka 4 289 2 86

Choroby przewodu pokarmowego 105 894 43 320

Zaburzenia ogólne 1373 4066 548 1349

Choroby wątroby 7 38 2 11

Zaburzenia układu immunologicznego 4 89 1 42

Infekcje 169 519 69 183

Urazy, zatrucia, powikłania po zabiegach 59 177 21 55

Wciąż w trakcie dochodzenia 70 308 40 119

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 62 157 22 63

Choroby mięśni i przywiązania 61 1701 25 604

Wzrosty (rak, cysty i polipy) 11 19 3 9

Zaburzenia układu nerwowego 323 2189 138 719

Powikłania ciąży (w tym poronienie samoistne) 0 9 0 3

Problemy z produktem 0 0 0 0

Zaburzenia psychiczne 49 284 16 95

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 37 89 13 30

Zaburzenia rozrodczości i piersi 1 43 1 8

Choroby płuc i układu oddechowego 288 691 111 253

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 23 800 13 274

inne 9 95 3 37

Chirurgiczne i inne błędy medyczne 22 24 5 15

Choroby naczyniowe 106 354 46 111

Szczepionka Pfizer (Tozinameran) mRNA

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 57 3587 21 2395

Choroby serca 689 1389 368 782

Wady wrodzone i genetyczne 4 17 2 9

Choroby ucha i słuchu 3 1514 2 785

Zaburzenia endokrynologiczne (gruczoły) 0 54 1 22

Zaburzenia oka 13 1416 3 808

Choroby przewodu pokarmowego 297 6109 172 4188

Zaburzenia ogólne 1824 65296 1147 14095

Choroby wątroby 27 64 14 30

Zaburzenia układu immunologicznego 29 373 13 215

Infekcje 621 2707 332 1582

Urazy, zatrucia, powikłania po zabiegach 76 512 49 340

Wciąż w trakcie dochodzenia 206 1640 137 993

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 116 629 69 387

Choroby mięśni 67 11788 33 7964

Wzrosty (rak, cysty i polipy) 13 60 3 24

Zaburzenia układu nerwowego 582 14386 267 9420

Powikłania ciąży (w tym poronienie samoistne) 8 30 4 15

Problemy z produktem 0 9 0 4

Zaburzenia psychiczne 88 1354 47 746

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 88 254 50 137

Zaburzenia rozrodczości i piersi 3 471 1 212

Choroby płuc i układu oddechowego 665 3406 381 2036

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 50 4067 26 2516

inne 9 149 6 82

Chirurgiczne i inne błędy medyczne 9 24 5 13

Choroby naczyniowe 213 1861 115 899


Szczepionka AstraZeneca (ChadOx1 NCOV-19) 


Zaburzenia krwi i układu chłonnego 97 2722 33 1128

Choroby serca 280 1767 104 730

Wady wrodzone i genetyczne 2 18 1 7

Choroby ucha i słuchu 0 2377 0 864

Zaburzenia endokrynologiczne (gruczoły) 2 58 1 15

Zaburzenia oka 7 3352 2 1332

Choroby przewodu pokarmowego 105 14155 34 7500

Zaburzenia ogólne 653 44936 307 22844

Choroby wątroby 19 92 3 31

Zaburzenia układu immunologicznego 9 378 2 169

Infekcje 153 3338 67 1641

Urazy, zatrucia, powikłania po zabiegach 38 1211 9 354

Wciąż w trakcie dochodzenia 43 2480 9 1138

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 36 2287 7 386

Choroby mięśni 25 29096 7 14723

Wzrosty (rak, cysty i polipy) 5 46 2 11

Zaburzenia układu nerwowego 363 35260 105 17026

Powikłania ciąży (w tym poronienie samoistne) 2 18 0 6

Problemy z produktem 0 27 0 13

Zaburzenia psychiczne 19 2918 4 1304

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 20 580 8 285

Zaburzenia rozrodczości i piersi 0 1149 0 252

Choroby płuc i układu oddechowego 248 5907 79 2601

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 16 7989 6 3711

inne 4 122 2 42

Chirurgiczne i inne błędy medyczne 14 139 8 69

Choroby naczyniowe 148 3015 37 916


Szczepionka Janssen (AD26.COV2.S):


Zaburzenia krwi i układu chłonnego 7 47 nnb nnb

Choroby serca 29 62

Wady wrodzone i genetyczne 0 2

Choroby ucha i słuchu 0 27

Zaburzenia endokrynologiczne (gruczoły) 1 1

Zaburzenia oka 2 76

Choroby przewodu pokarmowego 10 272

Zaburzenia ogólne 83 1239

Choroby wątroby 2 9

Zaburzenia układu immunologicznego 0 10

Infekcje 7 70

Urazy, zatrucia, powikłania po zabiegach 4 53

Wciąż w trakcie dochodzenia 18 434

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 9 22

Choroby mięśni i przywiązania 10 757

Wzrosty (rak, cysty i polipy) 0 5

Zaburzenia układu nerwowego 45 870

Powikłania ciąży (w tym poronienie samoistne) 0 2

Problemy z produktem 0 1

Zaburzenia psychiczne 3 49

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 4 21

Zaburzenia rozrodczości i piersi 0 23

Choroby płuc i układu oddechowego 23 217

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 1 90

inne 2 15

Chirurgiczne i inne błędy medyczne 15 67

Choroby naczyniowe 39 357


Źródło danych:

Europejska Agencja Leków "


Pogodny
O mnie Pogodny

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze (41)

Inne tematy w dziale Rozmaitości