Spero Spero
298
BLOG

Głosy nieważne w wyborach do Sejmu 2011

Spero Spero Polityka Obserwuj notkę 0

Wyniki głosowania w okręgach wyborczych

http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/pl/000000.html#tabs-1

http://psephos.adam-carr.net/countries/p/poland/

 

Siedziba OKW liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych % głosów nieważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
Elbląg 508 898 210 339 209 866 41,24% 195 660 93.23% 6.77%
Piła 609 423 278 982 278 727 45,74% 259 953 93.26% 6.74%
Konin 616 690 280 746 280 238 45,44% 261 920 93.46% 6.54%
Kalisz 797 470 361 640 361 019 45,27% 338 799 93.85% 6.15%
Koszalin 521 444 229 818 229 108 43,94% 215 033 93.86% 6.14%
Piotrków Trybunalski 592 584 277 393 277 232 46,78% 261 135 94.19% 5.81%
Olsztyn 637 830 276 309 276 015 43,27% 260 032 94.21% 5.79%
Zielona Góra 808 014 353 556 352 884 43,67% 332 656 94.27% 5.73%
Opole 827 591 338 976 338 876 40,95% 319 666 94.33% 5.67%
Sieradz 794 134 360 361 359 859 45,31% 339 900 94.45% 5.55%
Tarnów 569 156 273 212 272 978 47,96% 257 950 94.49% 5.51%
Nowy Sącz 604 838 295 086 294 885 48,75% 278 846 94.56% 5.44%
Kraków I 512 929 253 553 253 022 49,33% 239 369 94.60% 5.40%
Płock 674 762 292 439 292 276 43,32% 276 510 94.61% 5.39%
Kielce 1 045 948 458 213 457 529 43,74% 432 904 94.62% 5.38%
Wałbrzych 557 291 238 537 238 299 42,76% 225 524 94.64% 5.36%
Bydgoszcz 812 579 388 838 388 194 47,77% 367 624 94.70% 5.30%
Chełm 782 685 335 973 335 668 42,89% 317 929 94.72% 5.28%
Legnica 801 989 363 313 362 938 45,25% 344 168 94.83% 5.17%
Siedlce 762 035 360 904 360 659 47,33% 342 304 94.91% 5.09%
Krosno 710 294 314 114 313 816 44,18% 298 030 94.97% 5.03%
Rybnik 584 310 277 561 277 478 47,49% 264 048 95.16% 4.84%
Radom 581 104 271 745 271 456 46,71% 258 535 95.24% 4.76%
Toruń 841 167 369 555 369 030 43,87% 351 665 95.29% 4.71%
Gdynia 929 393 476 744 476 033 51,22% 453 828 95.34% 4.66%
Częstochowa 495 295 235 568 235 343 47,52% 224 497 95.39% 4.61%
Szczecin 837 243 399 974 399 317 47,69% 381 020

95.42%

 
4.58%
Bielsko-Biała 610 963 326 218 325 790 53,32% 311 455 95.60% 4.40%
Rzeszów 981 103 478 790 478 311 48,75% 457 321 95.61% 4.39%
Gdańsk 829 936 434 083 433 637 52,25% 415 326 95.78% 4.22%
Gliwice 634 111 293 245 292 905 46,19% 281 188 96.00% 4.00%
Białystok 958 856 447 025 446 510 46,57% 428 723 96.02% 3.98%
Lublin 970 089 478 864 478 336 49,31% 460 155 96.20% 3.80%
Sosnowiec 585 638 291 399 291 221 49,73% 280 320 96.26% 3.74%
Katowice 807 624 418 294 417 945 51,75% 402 715 96.36% 3.64%
Wrocław 980 670 515 452 514 742 52,49% 496 507 96.46% 3.54%
Warszawa II 804 045 466 262 465 400 57,88% 449 884 96.67% 3.33%
Poznań 686 866 414 334 413 502 60,20% 399 997 96.73% 3.27%
Kraków II 933 615 521 200 520 474 55,75% 506 580 97.33% 2.67%
Łódź 669 264 372 298 371 723 55,54% 362 263 97.46% 2.54%
Warszawa I 1 493 055 1 045 792 1 036 786 69,44% 1 017 564 98.15% 1.85%

 

Proszę porównać z rokiem 2007:

http://spero.salon24.pl/620211,wybory-do-sejmu-2007

Spero
O mnie Spero

„Nie przyjmujcie niczego za prawdę, co byłoby pozbawione miłości, ani nie przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy; jedno pozbawione drugiego staje się niszczącym kłamstwem” św. Edyta Stein

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Polityka