Kenny McCormick Kenny McCormick
474
BLOG

Podziemny świat

Kenny McCormick Kenny McCormick Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 5

Pod ziemią jest znacznie bezpieczniej. Szczególnie teraz gdy coraz więcej naukowców mówi o zagrożeniu ze strony asteroidów. Czy budowanie struktur pod ziemia ma sens? Na pewną są tacy którzy tak uwazają.

Trzy notki temu przyglądałem sie dziwnym trzęsieniom ziemi w okolicy cieśniny Bab al-Mandab, które dziwnym trafem miały miejsce na tej samej głebokości. Jak już wspominałem, trzesienia Ziemi zwykle nie zdarzają się na tych samych głebokosciach - tak przynajmniej można wnioskować na podstawie danych. Przyjrzałem się danym za ostatni tydzień i... znowu się zdziwiłem. Na 198 trzęsień większość miała unikalną głębokość, było również kilka par, ale znalazły się znowu ciekawostki. Ostatnio wybrałem wszystkie trzęsienia z rejonu Bab al-Mandeb, dzisiaj poukładałem je pod wzgledem głębokości. Wyszło ciekawie - zresztą spójrzcie sami - poniżej trzęsienia, które miały wspólną głębokość conajmniej z dwoma innymi:

 

MAP  2,6   2010/12/05 18:21:15    35,312    -92,298  4,8   ARKANSAS
MAP  2,8   2010/12/04 22:07:45    52,855   -169,638  4,8   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  3,0   2010/12/01 12:39:19    51,869   -177,835  4,8   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS,, ALASKA
MAP  2,7   2010/12/02 08:17:52    52,758   -169,419  5,0   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  2,8   2010/12/01 22:01:17    52,081   -168,950  5,0   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  4,1   2010/12/01 08:59:51    66,970   -135,665  5,0   NORTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
MAP  2,5   2010/12/03 02:25:15    32,759   -116,044  6,6   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2,6   2010/11/30 18:34:39    36,604   -121,207  6,6   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  3,9   2010/11/30 15:45:59    39,799    -71,927  6,6   OFF THE EAST COAST OF THE UNITED STATES
MAP  2,8   2010/12/06 10:23:51    68,439   -147,956  10,0   NORTHERN ALASKA
MAP  4,5   2010/12/05 14:13:32   -20,619    33,561  10,0   MOZAMBIQUE
MAP  4,9   2010/12/05 13:57:03   -31,259   -177,683  10,0   KERMADEC ISLANDS REGION
MAP  5,3   2010/12/05 12:48:38   -21,841    174,585  10,0   VANUATU REGION
MAP  2,5   2010/12/05 03:27:25    32,195   -115,243  10,0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5,2   2010/12/04 05:57:54   -49,195    120,394  10,0   WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
MAP  4,8   2010/12/04 00:59:02   -49,655    121,494  10,0   WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
MAP  3,1   2010/12/03 15:05:14    31,221   -115,781  10,0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  2,6   2010/12/03 02:52:40    32,061   -115,075  10,0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5,3   2010/12/02 23:39:58   -49,113    120,541  10,0   WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
MAP  2,5   2010/12/02 17:19:22    32,150   -115,210  10,0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  3,2   2010/11/30 10:59:48    32,117   -115,265  10,0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  4,8   2010/11/30 10:45:09    52,116   -169,359  10,0   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA

 

Znowu te 10 km. Na całym świecie! A żeby tego mało, pozostałe zbieżne głębokości to 2/3 z 10 km i 1/2 z 10 km...

 

 

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze (5)

Inne tematy w dziale Technologie