poltergeist poltergeist
36
BLOG

Fortis Polska - jak udupić dobry bank

poltergeist poltergeist Polityka Obserwuj notkę 0

Fortis Polska - liczba wszystkich akcji: 16,771,180 akcji

Akcjonariusz: Fortis Bank NV - 99.19% - 16,636,072 akcji

Pozostali - 0,81% - 135,108 akcji

 

http://stooq.com/q/h/c/?s=fts

 

nazwa spółki

czas

rynek

kurs odnies

kurs otw

max

min

kurs aktualny

zmiana

wolumen

FORTISPL

10/10

C/P/L

140.0

135.5

137.9

110.0

110.0

-21.43

1 012


Wolumen: 1012 akcji

 

Czyli 1012 akcji, to znaczy 0,75 procenta akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy innych niż Fortis Bank spowodowało spadek akcji Fortisu o 21 %

 

1012 akcji to jest 6 tysięcznych części procenta (0,006%) wszystkich akcji Fortis Banku Polska

 

1012 akcji spowodowało spadek wartości akcji Fortisu o pół miliarda złotych w ciągu jednej sesji

 

Czy to działania głównego akcjonariusza banku który chce pozbyć się akcji przez giełdę, wyprzedając je gdy giełda jest w dołku, czy działania paru drobnych akcjonariuszy ulegających panice panującej na giełdzie?

Jeśli to pierwsze to większej głupoty należałoby szukać ze świecą (strata pół miliarda złotych w sytuacji gdy jest się właścicielem banku), jeśli to drugie, to działania Fortisu, a właściwie brak działań (1012 akcji to tylko 140 tysięcy złotych!) są całkowicie niezrozumiałe.

W każdym razie jest ciekawie, (0,006%) wszystkich akcji Fortis Banku Polska potrafiło udupic bardzo dobrze prosperujący polski oddział (niezalezny finansowo) belgijskiego banku.

 

aktualizacja:

Z cyklu: "Jak mając mało pieniędzy mozna pobawić się kursem akcji"

za: http://mojeinwestycje.interia.pl

http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/prof/spolki/notowania?wlid=92&

 

 


FTS (FORTIS) - wszystkie zlecenia kupna

101,00 ......... 5 ............ 16:01:59
100,50 ......... 5 ............ 15:27:14
100,00 ......... 8 ............ 14:45:49
95,00 .......... 10 ........... 14:22:44
92,00 .......... 6 ............ 14:07:32
1,00 ........... 200 .......... 15:14:34
0,11 ........... 1000 ......... 13:10:20
0,11 ........... 700 .......... 13:10:51
0,10 ........... 1000 ......... 12:29:35
0,01 ........... 3 ............ 10:42:55

 

TS (FORTIS) - wszystkie zlecenia sprzedaży

110,00 ......... 995 ......... 16:17:00
137,90 ......... 74 .......... 10:57:33
139,00 ......... 20 .......... 15:46:41
140,00 ......... 100 ......... 16:11:33
142,20 ......... 75 .......... 08:47:49
156,00 ......... 50 .......... 12:22:12
180,00 ......... 2 ........... 16:10:52
191,00 ......... 20 .......... 10:23:46
195,00 ......... 3 ........... 08:00:44
199,40 ......... 23 .......... 12:30:54
199,80 ......... 10 .......... 11:17:12
_______________________________________
200,00 ......... 4 ........... 08:00:44
227,00 ......... 11 .......... 15:10:37
228,00 ......... 10 .......... 13:44:17
228,50 ......... 44 .......... 11:09:22
248,00 ......... 20 .......... 12:11:41
249,50 ......... 10 .......... 08:30:27
258,00 ......... 20 .......... 08:40:23
269,90 ......... 22 .......... 10:43:42
280,00 ......... 12 .......... 13:42:15
287,40 ......... 12 .......... 08:01:52
_______________________________________
300,40 ......... 6 ........... 08:33:01
304,80 ......... 5 ........... 08:36:14
390,00 ......... 56 .......... 16:11:13
395,60 ......... 128 ......... 08:33:19

 


poltergeist
O mnie poltergeist

prawy

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Polityka