Dzięki nieprawdopodobnym wejściom i dojściom udało mi się uzyskać fragment danych wejściowych do symulacji, które profesor Biniedna przekazał w geście dobrej woli nieodpłatnie laskowcom-millerowcom. Publikuję je gwoli ukontentowania salonowego pełolewactwa ze szczególnym uwzględnieniem niejakiego wywczasa i józka drobniaka. Oto one:
1 2 3 4 5
1 0.148217D+00
2 0.000000D+00 0.148217D+00
3 0.000000D+00 0.000000D+00 0.157831D+00
4 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.157831D+00
5 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.439570D+00
6 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
7 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
8 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
9 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
10 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
11 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
12 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
13 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
14 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
15 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
16 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
17 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
18 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
19 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
20 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
21 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
22 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
23 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
24 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
25 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
26 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
27 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
6 7 8 9 10
6 0.439570D+00
7 0.000000D+00 0.439570D+00
8 0.000000D+00 0.000000D+00 0.439570D+00
9 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.439570D+00
10 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.439570D+00
11 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
12 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
13 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
14 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
15 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
16 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
17 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
18 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
19 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
20 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
21 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
22 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
23 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
24 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
25 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
26 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
27 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
11 12 13 14 15
11 0.100003D+01
12 0.500000D+00 0.750000D+00
13 0.500000D+00 0.250000D+00 0.750000D+00
14 0.156859D-03 0.000000D+00 0.000000D+00 0.226546D+00
15 0.214909D-03 0.000000D+00 0.000000D+00 0.311461D-01 0.230202D+00
16 0.156859D-03 0.000000D+00 0.000000D+00 0.438276D-01 0.311461D-01
17 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
18 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
19 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
20 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.194473D-04 0.000000D+00
21 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
22 0.140825D-03 0.000000D+00 0.000000D+00 0.123256D-01 -0.637658D-01
23 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.522648D-01 0.000000D+00
24 -0.140825D-03 0.000000D+00 0.000000D+00 -0.646098D-01 0.637658D-01
25 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
26 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
27 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00
16 17 18 19 20
16 0.226546D+00
17 0.000000D+00 0.226546D+00
18 0.000000D+00 0.311461D-01 0.230202D+00
19 0.000000D+00 0.438276D-01 0.311461D-01 0.226546D+00
20 -0.194473D-04 0.885572D-03 0.000000D+00 -0.885572D-03 0.299389D+05
21 0.000000D+00 -0.194472D-04 0.000000D+00 0.194472D-04 -0.657684D+03
22 0.646098D-01 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.476479D+01
23 -0.522648D-01 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.476466D+01
24 -0.123256D-01 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.476479D+01
25 0.000000D+00 -0.123256D-01 0.637658D-01 -0.646098D-01 0.102813D+00
26 0.000000D+00 -0.522648D-01 0.000000D+00 0.522648D-01 0.108875D+00
27 0.000000D+00 0.646098D-01 -0.637658D-01 0.123256D-01 0.102813D+00
21 22 23 24 25
21 0.144547D+02
22 -0.104735D+00 0.237222D+00
23 -0.104735D+00 -0.122727D+00 0.252445D+00
24 -0.104735D+00 -0.107637D+00 -0.122727D+00 0.237222D+00
25 -0.455777D-02 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 0.237222D+00
26 -0.469091D-02 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 -0.122727D+00
27 -0.455777D-02 0.000000D+00 0.000000D+00 0.000000D+00 -0.107637D+00 (A1) (B2) (A1) (A1) (B2) (A1) (B1) (B2) (A1) (A1)
(B1) (A2) (A1) (B2) (A1) (A1) (B2) (B2) (A1) (B1)
(A2) (B2) (A1) (A1) (B2) (A1) (B1) (B2) (A1) (A1)
(B1) (A2) (B2) (A1) (A1) (A1) (B2) (A2) (B2) (B1)
(A1) (B2) (B1) (A2) (B2) (A1) (A1) (B2) (A1) (B2)
(A1) (B1) (A1) (B2) (A2) (B1) (A1) (B2) (A1) (A2)
(B1) (B2) (A1) (B2) (A2) (B2)
(B1) (A1) (A1) (B2) (A1) (B1) (A2) (B2) (B1) (A2)
(A1) (B2) (A1) (B2) (B2) (A1) (B1) (A1) (A2) (B2)
(A1) (B1) (A2) (B2) (A1) (B2) (B2) (A1) (B2) (A1)
(B1) (A2) (B1) (A2) (A1) (B2) (B2) (A2) (B1) (A1)
(B2) (A2) (B1) (A1) (B2) (A1) (A2) (B1) (A1) (B2)
(A1) (B2) (B1) (A2) (A1) (B2) (B1) (A2) (A1) (B2)
(A1) (B2) (B1) (A2) (A1) (B2) (B2) (A1) (A1) (B1)
(A2) (B2) (A1) (B1) (B2) (A2) (B1) (A2) (A1) (B2)
(B2) (A1) (B2) (A1)1 0.429242D+00
2 0.000000D+00 0.656185D+01
3 -0.216347D-01 0.000000D+00 0.435761D+00
4 -0.850733D-01 0.000000D+00 -0.154758D-02 0.834158D+00
5 0.000000D+00 -0.176290D+01 0.000000D+00 0.000000D+00 0.168644D+01
6 -0.748758D-03 0.000000D+00 -0.148217D+00 0.500730D-01 0.000000D+00
7 -0.147154D+00 0.000000D+00 0.860440D-02 0.234051D-02 0.000000D+00
8 0.000000D+00 -0.176290D+01 0.000000D+00 0.000000D+00 0.585912D-02
9 0.780557D-02 0.000000D+00 -0.861365D-01 0.155350D-01 0.000000D+00
10 -0.497044D-01 0.000000D+00 -0.102215D-02 0.137960D-01 0.000000D+00
11 0.000000D+00 -0.152794D+01 0.000000D+00 0.000000D+00 0.806151D+00
12 -0.235568D-02 0.000000D+00 -0.157809D+00 -0.300564D-03 0.000000D+00
13 -0.155907D+00 0.000000D+00 0.136449D-01 -0.175811D-02 0.000000D+00
14 0.000000D+00 -0.152794D+01 0.000000D+00 0.000000D+00 0.488721D-02
15 0.149784D-01 0.000000D+00 -0.516061D-01 -0.136868D-01 0.000000D+00
16 -0.139976D-02 -0.128720D-01 -0.929083D-02 0.000000D+00 0.412987D-04
17 0.412363D-03 -0.826010D-02 0.273703D-02 0.000000D+00 -0.160048D-03
18 0.535417D-03 0.285512D-01 0.355379D-02 0.000000D+00 0.274117D-03
19 0.309409D-02 0.000000D+00 0.205368D-01 0.000000D+00 0.000000D+00
20 0.000000D+00 0.264359D-01 0.000000D+00 0.000000D+00 0.307518D-03
21 0.135568D-03 0.000000D+00 0.899821D-03 0.000000D+00 0.000000D+00
22 -0.139976D-02 0.128720D-01 -0.929083D-02 0.000000D+00 -0.412987D-04
23 -0.412363D-03 -0.826010D-02 -0.273703D-02 0.000000D+00 -0.160048D-03
24 0.535417D-03 -0.285512D-01 0.355379D-02 0.000000D+00 -0.274117D-03
25 0.215403D-02 0.263150D-01 0.000000D+00 -0.170206D+00 -0.139255D+00
26 0.276792D-02 -0.826010D-02 0.000000D+00 -0.128073D+00 -0.314351D+00
27 -0.982625D-02 -0.169819D-01 0.000000D+00 -0.672245D-01 -0.109786D+00
28 0.399391D-02 0.000000D+00 0.000000D+00 -0.423052D+00 0.000000D+00
29 0.000000D+00 0.264359D-01 0.000000D+00 0.000000D+00 -0.111728D+00
30 0.204013D-01 0.000000D+00 0.000000D+00 0.843760D-01 0.000000D+00
31 0.215403D-02 -0.263150D-01 0.000000D+00 -0.170206D+00 0.139255D+00
32 -0.276792D-02 -0.826010D-02 0.000000D+00 0.128073D+00 -0.314351D+00
33 -0.982625D-02 0.169819D-01 0.000000D+00 -0.672245D-01 0.109786D+00
To był pierwszy z 17385 fragmentów owych budzących pełolewaczą fascynację danych wejściowych. Opisuje on środkowy górny zaczep trzeciego (licząc od końca) dźwigara skrzydła Tu-134.
Pozostałe z 17384 plików już wkrótce!
Inne tematy w dziale Rozmaitości